Pneuservis
Osobní vozidla
Servisní pakety / 1 ks | Pneu osobní do 14″ | Pneu osobní 15″-17″ | Pneu osobní 18″ a více | Pneu VAN 15″-17″ | Pneu VAN 18″ a více | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKET 1 – Kompletní montáž (přezutí kola, vyvážení, výměna z osy na osu) | bez DPH | 169,42 Kč | 190,08 Kč | 239,67 Kč | 223,14 Kč | 256,20 Kč |
s DPH | 205,00 Kč | 230,00 Kč | 290,00 Kč | 270,00 Kč | 310,00 Kč | |
PAKET 2 – Výměna kola + vyvážení (vyvážení, výměna z osy na osu) | bez DPH | 107,44 Kč | 115,70 Kč | 140,50 Kč | 132,23 Kč | 148,76 Kč |
s DPH | 130,00 Kč | 140,00 Kč | 170,00 Kč | 160,00 Kč | 180,00 Kč | |
PAKET 3 – Výměna kola (výměna kola z osy na osu) | bez DPH | 61,98 Kč | 70,25 Kč | 78,51 Kč | 74,38 Kč | 82,64 Kč |
s DPH | 75,00 Kč | 85,00 Kč | 95,00 Kč | 90,00 Kč | 100,00 Kč | |
PAKET 4 – Přezutí + vyvážení (přezutí kola + vyvážení – mimo auto) | bez DPH | 115,70 Kč | 128,10 Kč | 173,55 Kč | 157,02 Kč | 181,82 Kč |
s DPH | 140,00 Kč | 155,00 Kč | 210,00 Kč | 190,00 Kč | 220,00 Kč | |
PAKET 5 – Montáž pneu + vyvážení (montáž pneu + vyvážení) | bez DPH | 99,17 Kč | 115,70 Kč | 148,76 Kč | 140,50 Kč | 157,02 Kč |
s DPH | 120,00 Kč | 140,00 Kč | 180,00 Kč | 170,00 Kč | 190,00 Kč |
Nákladní vozidla
Servisní pakety / 1 ks | Pneu nákladní do 19,5″ | Pneu nákladní 19,5″-22,5″ | Pneu nákladní 22,5″ do 315 | Pneu nákladní 22,5″ nad 315 | Pneu nákladní valník – pero | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKET 1 – Kompletní montáž (přezutí kola, výměna z osy na osu) | bez DPH | 355,37 Kč | 404,96 Kč | 487,60 Kč | 611,57 Kč | 710,74 Kč |
s DPH | 430,00 Kč | 490,00 Kč | 590,00 Kč | 740,00 Kč | 860,00 Kč | |
PAKET 2 – Výměna kola (výměna z osy na osu) | bez DPH | 173,55 Kč | 190,08 Kč | 239,67 Kč | 322,31 Kč | 297,52 Kč |
s DPH | 210,00 Kč | 230,00 Kč | 290,00 Kč | 390,00 Kč | 360,00 Kč | |
PAKET 3 – Přezutí (přezutí kola – mimo auto) | bez DPH | 314,05 Kč | 347,11 Kč | 404,96 Kč | 512,40 Kč | 628,10 Kč |
s DPH | 380,00 Kč | 420,00 Kč | 490,00 Kč | 620,00 Kč | 760,00 Kč | |
PAKET 4 – Montáž pneu (montáž pneu) | bez DPH | 289,26 Kč | 322,31 Kč | 371,90 Kč | 479,34 Kč | 595,04 Kč |
s DPH | 350,00 Kč | 390,00 Kč | 450,00 Kč | 580,00 Kč | 720,00 Kč |
Traktory, ostatní stroje
Servisní pakety / 1 ks | Traktor do 16″ 10-15,3 | Traktor do 19″ 12,5-18 | Traktor nad 20″ | Velkoobjemove vozy 26,5″ | Mimosilniční | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAKET 1 – Kompletní montáž (přezutí kola, výměna z osy na osu) | bez DPH | 256,20 Kč | 314,05 Kč | 528,93 Kč | 752,07 Kč | 1 661,16 Kč |
s DPH | 310,00 Kč | 380,00 Kč | 640,00 Kč | 910,00 Kč | 2 010,00 Kč | |
PAKET 2 – Výměna kola (výměna kola z osy na osu) | bez DPH | 66,12 Kč | 74,38 Kč | 173,55 Kč | 190,08 Kč | 421,49 Kč |
s DPH | 80,00 Kč | 90,00 Kč | 210,00 Kč | 230,00 Kč | 510,00 Kč | |
PAKET 3 – Přezutí (přezutí kola – mimo auto) | bez DPH | 214,88 Kč | 256,20 Kč | 297,52 Kč | 586,78 Kč | 1 247,93 Kč |
s DPH | 260,00 Kč | 310,00 Kč | 360,00 Kč | 710,00 Kč | 1 510,00 Kč | |
Servisní práce
Automechanické práce | Sazba bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Automechanické práce (1 hod.) | 510,00 Kč | 618,00 Kč |
Kontrola chladící kapaliny | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
Servisní prohlídka vozidla před STK | 650,00 Kč | 787,00 Kč |
Načtení diagnostika (smazání chyb. hlášení) | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
Ruční mytí WAP | Sazba bez DPH | Cena s DPH |
Ruční mytí WAP osobní auto | 400,00 Kč | 484,10 Kč |
Ruční mytí WAP nákladní auto | 800,00 Kč | 968,00 Kč |
Mytí spodku vozu osobního auta v rámci mytí | 70,00 Kč | 84,70 Kč |
Samotné mytí spodku vozu osobního auta | 110,00 Kč | 133,10 Kč |
Mytí motoru | 130,00 Kč | 157,30 Kč |
Zámečnické a soustružnické práce | Sazba bez DPH | Cena s DPH |
Zámečnické práce na dílně (1 hod.) | 450,00 Kč | 545,00 Kč |
Zámečnické práce – montáž (1 hod.) | 490,00 Kč | 593,00 Kč |
Servisní práce | Sazba bez DPH | Cena s DPH |
Servisní práce na dílně (1 hod.) | 510,00 Kč | 618,00 Kč |
Servisní práce – výjezd (1 hod.) | 600,00 Kč | 726,80 Kč |
Čas strávený na cestě (1 hod.) | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
Pojízdná dílna – servis/montáž (1 km) | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
Ostatní služby, autodoprava | Sazba bez DPH | Cena s DPH |
Práce s Destou | 495,00 Kč / hod. | 598,95 Kč / hod. |
Práce CAT | 600,00 Kč / hod. | 726,00 Kč / hod. |
Renault Midlum | 25,00 Kč / km | 30,25 Kč / km |
Iveco kontejner | 35,00 Kč / km | 42,35 Kč / km |
Manipulace s kontejnerem (položení, natažení) | 150,00 Kč / ks | 181,50 Kč / ks |
Vykládka/nakládka materiálu | 400,00 Kč / hod. | 484,00 Kč / hod. |
Ford Transit | 15,00 Kč / km | 18,15 / km Kč |
PV3S AD-80 | 35,00 Kč / km | 42,35 Kč / km |
PV3S AD-80 (jeřábování na místě) | 619,00 Kč / hod. | 748,99 Kč / hod. |